Kontakt: Tel.: +385 (0)23 342 444

Inox šipke

Tablica s dimenzijama i teoretskim težinama šipki
Debljina Profil
mm mm mm
0,5 0,002 0,002 0,002 31 5,9 6,5 7,6 105 68 75 87
1 0,006 0,007 0,008 32 6,3 7,0 8,0 110 75 82 95
1,5 0,014 0,015 0,018 33 6,7 7,4 8,6 115 82 90 104
2 0,025 0,027 0,031 34 7,1 7,9 9,0 120 89 98 113
2,5 0,039 0,043 0,049 35 7,6 8,3 9,6 125 96 106 123
3 0,056 0,061 0,071 36 8,0 8,8 10,2 130 104 115 133
3,5 0,076 0,083 0,096 37 8,5 9,3 10,8 135 113 124 143
4 0,099 0,109 0,126 38 8,9 9,8 11,3 140 121 133 154
4,5 0,125 0,138 0,159 39 9,4 10,4 12,0 145 130 143 165
5 0,154 0,170 0,197 40 9,9 10,9 12,6 150 139 153 177
5,5 0,19 0,21 0,24 41 10,4 11,4 13,2 160 158 174 201
6 0,22 0,25 0,28 42 10,9 12,0 13,9 170 178 197 227
6,5 0,26 0,29 0,33 43 11,4 12,6 14,5 180 200 221 255
7 0,30 0,33 0,39 44 12,0 13,2 15,2 190 223 246 284
7,5 0,35 0,38 0,44 45 12,5 13,8 15,9 200 247 272 314
8 0,40 0,44 0,50 46 13,0 14,4 16,6 210 272 300 347
8,5 0,45 0,49 0,57 47 13,6 15,0 17,4 220 299 329 380
9 0,50 0,55 0,64 48 14,2 15,7 18,1 230 327 360 416
9,5 0,56 0,61 0,71 49 14,8 16,3 18,9 240 356 392 453
10 0,62 0,68 0,79 50 15,4 17,0 19,7 250 386 425 491
10,5 0,68 0,75 0,87 52 16,7 18,4 21,3 260 417 460 531
11 0,75 0,82 0,95 54 18,0 19,8 22,9 270 450 496 573
11,5 0,82 0,90 1,04 55 19,4 21,3 24,6 280 484 534 616
12 0,89 0,98 1,13 58 20,8 22,9 26,4 290 519 572 661
12,5 0,96 1,06 1,23 60 22,2 24,5 28,3 300 556 613 707
13 1,04 1,15 1,33 62 23,7 26,2 30,2 310 593 654 755
13,5 1,13 1,24 1,43 64 25,3 27,9 32,2 320 632 697 805
14 1,21 1,33 1,54 65 26,9 29,7 34,2 330 672 741 856
14,5 1,30 1,43 1,65 68 28,5 31,5 36,3 340 714 787 909
15 1,39 1,53 1,77 70 30,2 33,4 38,5 350 756 834 963
16 1,58 1,74 2,01 72 32,0 35,3 40,7 360 800 882 1019
17 1,78 1,97 2,27 74 33,8 37,3 43,0 370 845 932 1076
18 2,00 2,21 2,55 75 35,7 39,3 45,4 380 891 983 1135
19 2,23 2,46 2,84 78 37,6 41,4 47,8 390 939 1035 1196
20 2,47 2,72 3,14 80 39,5 43,6 50,3 400 988 1089 1258
21 2,7 3,0 3,5 82 42 46 53 410 1038 1144 1321
22 3,0 3,3 3,5 84 44 48 55 420 1089 1201 1387
23 3,3 3,6 4,2 85 46 50 58 430 1141 1259 1453
24 3,6 3,9 4,5 88 48 53 61 440 1195 1318 1522
25 3,9 4,3 4,9 90 50 55 64 450 1250 1378 1592
26 4,2 4,6 5,3 92 52 58 67 460 1306 1440 1663
27 4,5 5,0 5,7 94 55 60 69 470 1364 1504 1736
28 4,8 5,3 6,2 95 57 63 72 480 1422 1568 1811
29 5,2 5,7 6,6 98 59 65 75 490 1482 1634 1887
30 5,6 6,1 7,1 100 62 68 79 500 1543 1702 1965

MEDITA INOX

  • Tel.: +385 (0)23 342 444
  • Fax.: +385 (0)23 342 555
  • Mob.: +385 (0)98 664 872
  • Franje Krežme 4
    23000 Zadar, Hrvatska
© COPYRIGHT 2024 ZAMAH d.o.o. - Sva prava pridržana.